Login

Einsätze
Stadtteilfeuerwehr

Dresden - Niedersedlitz

 

Jahr

2006 2007 2008 2009 2010
1. Quartal 48 112 41 42  40
2. Quartal 137 50 67 64  63
3. Quartal 63 34 64 64  66
4. Quartal 63 20 45  61  49
Jahressumme 311 216 217 231 218


 

Einsätze von 2000 bis 2005

Jahr

2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Quartal 33 38 42 42 43 54
2. Quartal 72 41 41 66 55 94
3. Quartal 46 54 123 71 72 57
4. Quartal 55 40 68 47 67 62
Jahressumme 206 173 274 224 236 266

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.